紡織印染業ERP幫助手冊
# 紡織印染業ERP-操作手冊
# 1. 帳務管理(ACT)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
帳務管理-坯布採購結算 | E-ON-ACT-2001 | 坯布採購結算設定及欄目說明 |
帳務管理-物料採購結算 | E-ON-ACT-2002 | 物料採購結算設定及欄目說明 |
帳務管理-坯布委外結算 | E-ON-ACT-2003 | 坯布委外結算設定及欄目說明 |
帳務管理-坯布銷售結算 | E-ON-ACT-2004 | 坯布銷售結算設定及欄目說明 |
帳務管理-坯布銷售帳單 | E-ON-ACT-2005 | 坯布銷售帳單設定及欄目說明 |
帳務管理-坯布銷售發票 | E-ON-ACT-2006 | 坯布銷售發票設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售帳單期間 | E-ON-ACT-2007 | 銷售帳單期間設定及欄目說明 |
帳務管理-其他應付款 | E-ON-ACT-2008 | 其他應收款設定及欄目說明 |
帳務管理-付款單 | E-ON-ACT-2009 | 付款單設定及欄目說明 |
帳務管理-預付款 | E-ON-ACT-2010 | 預付款設定及欄目說明 |
帳務管理-其他應收款 | E-ON-ACT-2011 | 其他應收款設定及欄目說明 |
帳務管理-收款單 | E-ON-ACT-2012 | 收款單設定及欄目說明 |
帳務管理-預收款 | E-ON-ACT-2013 | 預收款設定及欄目說明 |
帳務管理-收款單維護 | E-ON-ACT-2014 | 收款單維護設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售出庫明細表 | E-ON-ACT-2015 | 銷售出庫明細表設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售出庫彙總表 | E-ON-ACT-2016 | 銷售出庫彙總表設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售結算明細表 | E-ON-ACT-2017 | 銷售結算明細表設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售結算彙總表 | E-ON-ACT-2018 | 銷售結算彙總表設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售帳單明細表 | E-ON-ACT-2019 | 銷售帳單明細表設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售帳單彙總表 | E-ON-ACT-2020 | 銷售帳單彙總表設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售發票明細表 | E-ON-ACT-2021 | 銷售發票明細表設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售發票彙總表 | E-ON-ACT-2022 | 銷售發票彙總表設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售結算排名(業務員) | E-ON-ACT-2023 | 銷售結算排名(業務員)設定及欄目說明 |
帳務管理-銷售出庫排名(業務員) | E-ON-ACT-2024 | 銷售出庫排名(業務員)設定及欄目說明 |
帳務管理-應付款明細表 | E-ON-ACT-2025 | 應付款明細表設定及欄目說明 |
帳務管理-應付款彙總表 | E-ON-ACT-2026 | 應付款彙總表設定及欄目說明 |
帳務管理-應收款明細表 | E-ON-ACT-2027 | 應收款明細表設定及欄目說明 |
帳務管理-應收款彙總表 | E-ON-ACT-2028 | 應收款彙總表設定及欄目說明 |
帳務管理-應收款滯納金 | E-ON-ACT-2029 | 應收款滯納金設定及欄目說明 |
帳務管理-收款單彙總表 | E-ON-ACT-2030 | 收款單彙總表設定及欄目說明 |
# 2. 基礎資料(BAS)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
基礎資料-客戶分類、客戶資料 | E-ON-BAS-2001 | 客戶分類、客戶資料設定及欄目說明 |
基礎資料-廠商分類、廠商資料 | E-ON-BAS-2002 | 廠商分類、廠商資料設定及欄目說明 |
基礎資料-物料分類 | E-ON-BAS-2003 | 物料分類設定及欄目說明 |
基礎資料-坯布資料 | E-ON-BAS-2004 | 坯布資料設定及欄目說明 |
基礎資料-紗線資料 | E-ON-BAS-2005 | 紗線資料設定及欄目說明 |
基礎資料-化工資料 | E-ON-BAS-2006 | 化工資料設定及欄目說明 |
基礎資料-機物資料 | E-ON-BAS-2007 | 機物資料設定及欄目說明 |
基礎資料-幣種資料 | E-ON-BAS-2008 | 幣種資料設定及欄目說明 |
基礎資料-付款方式 | E-ON-BAS-2009 | 付款方式設定及欄目說明 |
基礎資料-結算方式 | E-ON-BAS-2010 | 結算方式設定及欄目說明 |
基礎資料-報關行 | E-ON-BAS-2011 | 報關行設定及欄目說明 |
基礎資料-疵點資料 | E-ON-BAS-2012 | 疵點資料設定及欄目說明 |
基礎資料-輔助資料 | E-ON-BAS-2013 | 輔助資料設定及欄目說明 |
基礎資料-客戶布種定價 | E-ON-BAS-2014 | 客戶布種定價設定及欄目說明 |
基礎資料-客戶工藝定價 | E-ON-BAS-2015 | 客戶工藝定價設定及欄目說明 |
基礎資料-人事檔案 | E-ON-BAS-2016 | 人事檔案設定及欄目說明 |
基礎資料-人員統計 | E-ON-BAS-2017 | 人員統計設定及欄目說明 |
基礎資料-計量單位 | E-ON-BAS-2018 | 計量單位設定及欄目說明 |
# 3. 成本覈算(CST)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
成本覈算-成品專案 | E-ON-CST-2001 | 成品專案設定及欄目說明 |
成本覈算-成本登記 | E-ON-CST-2002 | 成本登記設定及欄目說明 |
成本覈算-暫估入庫覈算 | E-ON-CST-2003 | 暫估入庫覈算設定及欄目說明 |
成本覈算-外購入庫覈算 | E-ON-CST-2004 | 外購入庫覈算設定及欄目說明 |
成本覈算-其他入庫覈算 | E-ON-CST-2005 | 其他入庫覈算設定及欄目說明 |
成本覈算-出庫價格計算 | E-ON-CST-2006 | 出庫價格計算設定及欄目說明 |
成本覈算-化工料金額調整 | E-ON-CST-2007 | 化工料金額調整設定及欄目說明 |
成本覈算-機物料金額調整 | E-ON-CST-2008 | 機物料金額調整設定及欄目說明 |
成本覈算-期末結轉 | E-ON-CST-2009 | 期末結轉設定及欄目說明 |
成本覈算-存貨收發存彙總表 | E-ON-CST-2010 | 存貨收發存彙總表設定及欄目說明 |
# 4. 文件管理(DOC)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
文件管理-文件列管 | E-ON-DOC-2001 | 文件列管設定及欄目說明 |
# 5. 生產管理(MOC)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
生產管理-設備分類 | E-ON-MOC-2001 | 設備分類設定及欄目說明 |
生產管理-工序分類 | E-ON-MOC-2002 | 工序分類設定及欄目說明 |
生產管理-工藝路線分類 | E-ON-MOC-2003 | 工序路線分類設定及欄目說明 |
生產管理-設備資料 | E-ON-MOC-2004 | 設備資料設定及欄目說明 |
生產管理-工序資料 | E-ON-MOC-2005 | 工序資料設定及欄目說明 |
生產管理-工藝路線資料 | E-ON-MOC-2006 | 工藝路線資料及欄目說明 |
生產管理-工作中心 | E-ON-MOC-2007 | 工作中心設定及欄目說明 |
生產管理-車間班組 | E-ON-MOC-2008 | 車間班組設定及欄目說明 |
生產管理-生產訂單 | E-ON-MOC-2009 | 生產訂單設定及欄目說明 |
生產管理-生產訂單維護 | E-ON-MOC-2010 | 生產訂單維護設定及欄目說明 |
生產管理-生產訂單核價 | E-ON-MOC-2011 | 生產訂單核價設定及欄目說明 |
生產管理-生產訂單執行情況 | E-ON-MOC-2012 | 生產訂單執行情況設定及欄目說明 |
生產管理-工單 | E-ON-MOC-2013 | 工單設定及欄目說明 |
生產管理-開卡嚮導 | E-ON-MOC-2014 | 開卡嚮導設定及欄目說明 |
生產管理-拆卡嚮導-正常拆分 | E-ON-MOC-2015 | 正常拆分設定及欄目說明 |
生產管理-拆卡嚮導-回修拆分 | E-ON-MOC-2016 | 回修拆分設定及欄目說明 |
生產管理-工單執行情況 | E-ON-MOC-2017 | 工單執行情況設定及欄目說明 |
生產管理-工單維護 | E-ON-MOC-2018 | 工單維護設定及欄目說明 |
生產管理-織造工藝單 | E-ON-MOC-2019 | 織造工藝單設定及欄目說明 |
生產管理-織造任務單 | E-ON-MOC-2020 | 織造任務單設定及欄目說明 |
生產管理-織造派工單 | E-ON-MOC-2021 | 織造派工單設定及欄目說明 |
生產管理-落布記錄 | E-ON-MOC-2022 | 落布記錄設定及欄目說明 |
生產管理-驗布記錄 | E-ON-MOC-2023 | 驗布記錄設定及欄目說明 |
生產管理-落布彙總 | E-ON-MOC-2024 | 落布彙總設定及欄目說明 |
生產管理-設備計劃 | E-ON-MOC-2025 | 設備計劃設定及欄目說明 |
生產管理-產量登記 | E-ON-MOC-2026 | 產量登記設定及欄目說明 |
生產管理-刷卡記錄 | E-ON-MOC-2027 | 刷卡記錄設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-生產訂單明細表 | E-ON-MOC-2028 | 生產訂單明細表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-生產訂單批價表 | E-ON-MOC-2029 | 生產訂單批價表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-生產訂單核價表 | E-ON-MOC-2030 | 生產訂單核價表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-工單明細表 | E-ON-MOC-2031 | 工單明細表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-工單彙總表 | E-ON-MOC-2032 | 工單彙總表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-工單分析表 | E-ON-MOC-2033 | 工單分析表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-設備排產表 | E-ON-MOC-2034 | 設備排產表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-車間產量彙總表 | E-ON-MOC-2035 | 車間產量彙總表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-車間產值彙總表 | E-ON-MOC-2036 | 車間產值彙總表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-部門產值彙總表 | E-ON-MOC-2037 | 部門產值彙總表設定及欄目說明 |
生產管理-生產報表-部門產值彙總表(日期) | E-ON-MOC-2038 | 部門產值彙總表(日期)設定及欄目說明 |
# 6. 物料管理(MRP)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
物料管理-業務型別 | E-ON-MRP-2001 | 業務型別設定及欄目說明 |
物料管理-倉庫設定 | E-ON-MRP-2002 | 倉庫設定及欄目說明 |
物料管理-貨籃資料 | E-ON-MRP-2003 | 貨籃資料設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布採購入庫 | E-ON-MRP-2004 | 坯布採購入庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布生產入庫 | E-ON-MRP-2005 | 坯布生產入庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布委外入庫 | E-ON-MRP-2006 | 坯布委外入庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布客供入庫 | E-ON-MRP-2007 | 坯布客供入庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布其他入庫 | E-ON-MRP-2008 | 坯布其他入庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布回修入庫 | E-ON-MRP-2009 | 坯布回修入庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布領用退回 | E-ON-MRP-2010 | 坯布領用退回設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布銷售退回 | E-ON-MRP-2011 | 坯布銷售退回設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布盤點入庫 | E-ON-MRP-2012 | 坯布盤點入庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布入庫-坯布調撥入庫 | E-ON-MRP-2013 | 坯布調撥入庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布出庫-坯布生產領用 | E-ON-MRP-2014 | 坯布生產領用設定及欄目說明 |
物料管理-坯布出庫-坯布銷售出庫 | E-ON-MRP-2015 | 坯布銷售出庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布出庫-坯布其他出庫 | E-ON-MRP-2016 | 坯布其他出庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布出庫-坯布回修出庫 | E-ON-MRP-2017 | 坯布回修出庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布出庫-坯布委外領用 | E-ON-MRP-2018 | 坯布委外領用設定及欄目說明 |
物料管理-坯布出庫-坯布客供退回 | E-ON-MRP-2019 | 坯布客供退回設定及欄目說明 |
物料管理-坯布出庫-坯布採購退回 | E-ON-MRP-2020 | 坯布採購退回設定及欄目說明 |
物料管理-坯布出庫-坯布盤點出庫 | E-ON-MRP-2021 | 坯布盤點出庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布出庫-坯布調撥出庫 | E-ON-MRP-2022 | 坯布調撥出庫設定及欄目說明 |
物料管理-坯布庫存 | E-ON-MRP-2023 | 坯布庫存設定及欄目說明 |
物料管理-批號跟蹤 | E-ON-MRP-2024 | 批號跟蹤設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-坯布出入庫明細表 | E-ON-MRP-2025 | 坯布出入庫明細表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-坯布入庫明細表 | E-ON-MRP-2026 | 坯布入庫明細表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-坯布退倉明細表 | E-ON-MRP-2027 | 坯布退倉明細表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-成品入庫明細表 | E-ON-MRP-2028 | 成品入庫明細表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-成品出庫明細表 | E-ON-MRP-2029 | 成品出庫彙總表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-坯布車運彙總表 | E-ON-MRP-2030 | 坯布車運彙總表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-成品車運彙總表 | E-ON-MRP-2031 | 成品車運彙總表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-坯布寄存表 | E-ON-MRP-2032 | 坯布寄存表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-成品寄存表 | E-ON-MRP-2033 | 成品寄存表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-坯布臺帳表 | E-ON-MRP-2034 | 坯布臺帳表設定及欄目說明 |
物料管理-坯布報表-坯布對帳表 | E-ON-MRP-2035 | 坯布對帳表設定及欄目說明 |
物料管理-成品碼單 | E-ON-MRP-2036 | 成品碼單設定及欄目說明 |
物料管理-碼單報表-碼單明細表 | E-ON-MRP-2037 | 碼單明細表設定及欄目說明 |
物料管理-碼單報表-碼單彙總表 | E-ON-MRP-2038 | 碼單彙總表設定及欄目說明 |
物料管理-紗線入庫-紗線採購入庫 | E-ON-MRP-2039 | 紗線採購入庫設定及欄目說明 |
物料管理-紗線入庫-紗線委外入庫 | E-ON-MRP-2040 | 紗線委外入庫設定及欄目說明 |
物料管理-紗線入庫-紗線領用退回 | E-ON-MRP-2041 | 紗線領用退回設定及欄目說明 |
物料管理-紗線入庫-紗線盤點入庫 | E-ON-MRP-2042 | 紗線盤點入庫設定及欄目說明 |
物料管理-紗線出庫-紗線生產領用 | E-ON-MRP-2043 | 紗線生產領用設定及欄目說明 |
物料管理-紗線出庫-紗線委外領用 | E-ON-MRP-2044 | 紗線委外領用設定及欄目說明 |
物料管理-紗線出庫-紗線銷售出庫 | E-ON-MRP-2045 | 紗線銷售出庫設定及欄目說明 |
物料管理-紗線出庫-紗線盤點出庫 | E-ON-MRP-2046 | 紗線盤點出庫設定及欄目說明 |
物料管理-紗線庫存 | E-ON-MRP-2047 | 紗線庫存設定及欄目說明 |
物料管理-紗線報表-紗線出入庫明細表 | E-ON-MRP-2048 | 紗線出入庫明細表設定及欄目說明 |
物料管理-紗線報表-紗線收發存彙總表 | E-ON-MRP-2049 | 紗線收發存彙總表設定及欄目說明 |
物料管理-紗線報表-紗線臺帳表 | E-ON-MRP-2050 | 紗線臺帳表設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料入庫-化工料採購入庫 | E-ON-MRP-2051 | 化工料採購入庫設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料入庫-化工料客供入庫 | E-ON-MRP-2052 | 化工料客供入庫設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料入庫-化工料其他入庫 | E-ON-MRP-2053 | 化工料其他入庫設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料入庫-化工料盤盈入庫 | E-ON-MRP-2054 | 化工料盤盈入庫設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料出庫-化工料生產領用 | E-ON-MRP-2055 | 化工料生產領用設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料出庫-化工料其他出庫 | E-ON-MRP-2056 | 化工料其他出庫設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料出庫-化工料盤虧出庫 | E-ON-MRP-2057 | 化工料盤虧出庫設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料出庫-化工料採購退回 | E-ON-MRP-2058 | 化工料採購退回設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料盤點 | E-ON-MRP-2059 | 化工料盤點設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料庫存 | E-ON-MRP-2060 | 化工料庫存設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料報表-化工料出入庫明細表 | E-ON-MRP-2061 | 化工料出入庫明細表 |
化工料管理-化工料報表-化工料生產領用明細表 | E-ON-MRP-2062 | 化工料生產領用明細表設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料報表-化工料生產領用匯總表 | E-ON-MRP-2063 | 化工料生產領用匯總表設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料報表-化工料彙總統計表 | E-ON-MRP-2064 | 化工料彙總統計表設定及欄目說明 |
化工料管理-化工料報表-化工料收發存彙總表 | E-ON-MRP-2065 | 化工料收發存彙總表設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料入庫-機物料採購入庫 | E-ON-MRP-2066 | 機物料採購入庫設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料入庫-機物料其他入庫 | E-ON-MRP-2067 | 機物料其他入庫設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料入庫-機物料盤盈入庫 | E-ON-MRP-2068 | 機物料盤盈入庫設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料出庫-機物料生產領用 | E-ON-MRP-2069 | 機物料生產領用設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料出庫-機物料其他出庫 | E-ON-MRP-2070 | 機物料其他出庫設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料出庫-機物料盤虧出庫 | E-ON-MRP-2071 | 機物料盤虧出庫設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料出庫-機物料採購退回 | E-ON-MRP-2072 | 機物料採購退回設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料盤點 | E-ON-MRP-2073 | 機物料盤點設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料庫存 | E-ON-MRP-2074 | 機物料庫存設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料報表-機物料出入庫明細表 | E-ON-MRP-2075 | 機物料出入庫明細表設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料報表-機物料生產領用明細表 | E-ON-MRP-2076 | 機物料生產領用明細表設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料報表-機物料生產領用匯總表 | E-ON-MRP-2077 | 機物料生產領用匯總表設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料報表-機物料彙總統計表 | E-ON-MRP-2078 | 機物料彙總統計表設定及欄目說明 |
機物料管理-機物料報表-機物料收發存彙總表 | E-ON-MRP-2079 | 機物料收發存彙總表設定及欄目說明 |
# 7. 銷售管理(ORD)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
銷售管理-銷售報價單 | E-ON-ORD-2001 | 銷售報價單設定及欄目說明 |
銷售管理-銷售訂單 | E-ON-ORD-2002 | 銷售訂單設定及欄目說明 |
銷售管理-發貨通知單 | E-ON-ORD-2003 | 發貨通知單設定及欄目說明 |
銷售管理-退貨通知單 | E-ON-ORD-2004 | 退貨通知單設定及欄目說明 |
銷售管理-船樣入庫單 | E-ON-ORD-2005 | 船樣入庫單設定及欄目說明 |
銷售管理-船樣出庫單 | E-ON-ORD-2006 | 船樣出庫單設定及欄目說明 |
銷售管理-船樣出庫清單 | E-ON-ORD-2007 | 船樣出庫清單設定及欄目說明 |
銷售管理-訂單異常報告 | E-ON-0RD-2008 | 訂單異常報關設定及欄目說明 |
銷售管理-銷售報表-銷售對帳單 | E-ON-ORD-2009 | 銷售對帳單設定及欄目說明 |
銷售管理-銷售報表-銷售訂單明細表 | E-ON-ORD-2010 | 銷售訂單明細表 |
銷售管理-銷售報表-銷售訂單彙總表 | E-ON-ORD-2011 | 銷售訂單彙總表 |
銷售管理-銷售報表-銷售訂單執行情況表 | E-ON-ORD-2012 | 銷售訂單執行情況表 |
# 8. 委外管理(PUB)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
委外管理-標準委外訂單 | E-ON-PUB-2001 | 標準委外訂單設定及欄目說明 |
委外管理-染色委外訂單 | E-ON-PUB-2002 | 染色委外訂單設定及欄目說明 |
委外管理-印花委外訂單 | E-ON-PUB-2003 | 印花委外訂單設定及欄目說明 |
委外管理-色織委外訂單 | E-ON-PUB-2004 | 色織委外訂單設定及欄目說明 |
委外管理-后整委外訂單 | E-ON-PUB-2005 | 后整委外訂單設定及欄目說明 |
委外管理-紗線委外訂單 | E-ON-PUB-2006 | 紗線委外訂單設定及欄目說明 |
委外管理-委外報表-委外訂單明細表 | E-ON-PUB-2007 | 委外訂單明細表設定及欄目說明 |
委外管理-委外報表-委外訂單執行情況 | E-ON-PUB-2008 | 委外訂單執行情況設定及欄目說明 |
# 9. 採購管理(PUR)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
採購管理-坯布採購申請單 | E-ON-PUR-2001 | 坯布採購申請單設定及欄目說明 |
採購管理-坯布採購訂單 | E-ON-PUR-2002 | 坯布採購訂單設定及欄目說明 |
# 10. 品質管理(QCM)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
品質管理-標準工藝單 | E-ON-QCM-2001 | 標準工藝單設定及欄目說明 |
品質管理-定型工藝單 | E-ON-QCM-2002 | 定型工藝單設定及欄目說明 |
品質管理-異常回修報告單 | E-ON-QCM-2004 | 異常回修報告單設定及欄目說明 |
# 11. 樣品管理(SAM)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
樣品管理-產品檔案 | E-ON-SAM-2001 | 產品檔案設定及欄目說明 |
樣品管理-產品檔案清單列印 | E-ON-SAM-2002 | 產品檔案清單列印設定及欄目說明 |
樣品管理-樣布入庫單 | E-ON-SAM-2003 | 樣布入庫單設定及欄目說明 |
樣品管理-樣布出庫單 | E-ON-SAM-2004 | 樣布出庫單設定及欄目說明 |
樣品管理-樣布退貨單 | E-ON-SAM-2005 | 樣布退貨單設定及欄目說明 |
樣品管理-樣布調整單 | E-ON-SAM-2006 | 樣布調整單設定及欄目說明 |
樣品管理-剪樣通知單 | E-ON-SAM-2007 | 剪樣通知單設定及欄目說明 |
樣品管理-樣布庫存表 | E-ON-SAM-2008 | 樣布庫存表設定及欄目說明 |
樣品管理-樣布出庫清單 | E-ON-SAM-2009 | 樣布出庫清單設定及欄目說明 |
# 12. 系統管理(SYS)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
系統管理-公司資料 | E-ON-SYS-2001 | 公司資料設定及欄目說明 |
系統管理-系統參數 | E-ON-SYS-2002 | 系統參數設定及欄目說明 |
系統管理-編號規則 | E-ON-SYS-2003 | 編號規則設定及欄目說明 |
系統管理-會計期間 | E-ON-SYS-2004 | 會計期間設定及欄目說明 |
系統管理-組織架構 | E-ON-SYS-2005 | 組織架構設定及欄目說明 |
系統管理-使用者管理 | E-ON-SYS-2006 | 使用者管理設定及欄目說明 |
系統管理-數據備份 | E-ON-SYS-2007 | 數據備份設定及欄目說明 |
系統管理-模組配置 | E-ON-SYS-2008 | 模組配置設定及欄目說明 |
系統管理-系統日誌 | E-ON-SYS-2009 | 系統日誌操作及欄目說明 |
系統管理-微信公眾號 | E-ON-SYS-2010 | 微信公從號設定及欄目說明 |
系統管理-微信訊息模板 | E-ON-SYS-2011 | 微信訊息模板設定及欄目說明 |
系統管理-微信使用者 | E-ON-SYS-2012 | 微信使用者設定及欄目說明 |
系統管理-電子郵件 | E-ON-SYS-2013 | 電子郵件功能及欄目說明 |
系統管理-訊息設定 | E-ON-SYS-2014 | 訊息設定功能及欄目說明 |
# 13. 工藝管理(TEC)
模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
---|---|---|
工藝管理-打樣資料-打樣人員 | E-ON-TEC-2001 | 打樣人員設定及欄目說明 |
工藝管理-打樣資料-工藝型別 | E-ON-TEC-2002 | 工藝型別設定及欄目說明 |
工藝管理-打樣資料-工藝曲線圖 | E-ON-TEC-2003 | 工藝曲線圖設定及欄目說明 |
工藝管理-打樣資料-機速資料 | E-ON-TEC-2004 | 機速資料設定及欄目說明 |
工藝管理-打樣通知單 | E-ON-TEC-2005 | 打樣通知單設定及欄目說明 |
工藝管理-打樣記錄單 | E-ON-TEC-2006 | 打樣記錄單設定及欄目說明 |
工藝管理-打樣成本計算 | E-ON-TEC-2007 | 打樣成本計算設定及欄目說明 |
工藝管理-樣品檔案 | E-ON-TEC-2008 | 樣品檔案設定及欄目說明 |
工藝管理-樣品寄樣單 | E-ON-TEC-2009 | 樣品寄樣單設定及欄目說明 |
工藝管理-打樣任務進度 | E-ON-TEC-2010 | 打樣任務進度設定及欄目說明 |
工藝管理-復樣任務單 | E-ON-TEC-2011 | 復樣任務單設定及欄目說明 |
工藝管理-標準配方單 | E-ON-TEC-2012 | 標準配方單設定及欄目說明 |
工藝管理-染色處方單 | E-ON-TEC-2013 | 染色處方單設定及欄目說明 |
工藝管理-染色配方單 | E-ON-TEC-2014 | 染色配方單設定及欄目說明 |
工藝管理-染色補料單 | E-ON-TEC-2015 | 染色補料單設定及欄目說明 |
工藝管理-定型助劑單 | E-ON-TEC-2016 | 定型助劑單設定及欄目說明 |
工藝管理-打樣產量表 | E-ON-TEC-2017 | 打樣產量表設定及欄目說明 |
工藝管理-料單明細表 | E-ON-TEC-2018 | 料單明細表設定及欄目說明 |
工藝管理-料單彙總表 | E-ON-TEC-2019 | 料單彙總表設定及欄目說明 |
工藝管理-料單耗用表 | E-ON-TEC-2020 | 料單耗用表設定及欄目說明 |