紡織印染業ERP幫助手冊
# 紡織印染業ERP-操作手冊
# 1. 快速上手
| 模組名稱 | 功能說明 |
|---|---|
| 6分鐘建立工單 | 通過學習操作,6分鐘掌握建立工單的方法 |
| 6分鐘玩轉打樣管理 | 通過學習操作,6分鐘掌握打樣流程的基本操作 |
| 6分鐘玩轉復樣開方 | 通過學習操作,6分鐘掌握復樣開方的基本操作 |
| 7分鐘玩轉刷卡工資計算 | 通過學習操作,7分鐘掌握刷卡工資計算的設定操作 |
| 6分鐘玩轉風控管理 | 通過學習操作,6分鐘掌握風控管理的操作 |
# 2. 帳務管理(ACT)
| 模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 帳務管理-坯布採購結算 | E-ON-ACT-2001 | 坯布採購結算設定及欄目說明 |
| 帳務管理-原料採購結算 | E-ON-ACT-2501 | 原料採購結算設定及欄目說明 |
| 帳務管理-物料採購結算 | E-ON-ACT-2002 | 物料採購結算設定及欄目說明 |
| 帳務管理-坯布委外結算 | E-ON-ACT-2003 | 坯布委外結算設定及欄目說明 |
| 帳務管理-坯布銷售結算 | E-ON-ACT-2004 | 坯布銷售結算設定及欄目說明 |
| 帳務管理-坯布銷售帳單 | E-ON-ACT-2005 | 坯布銷售帳單設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷項發票登記 | E-ON-ACT-2006 | 銷項發票登記設定及欄目說明 |
| 帳務管理-進項發票登記 | E-ON-ACT-2502 | 進項發票登記設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷售帳單期間 | E-ON-ACT-2007 | 銷售帳單期間設定及欄目說明 |
| 帳務管理-其他應付款 | E-ON-ACT-2008 | 其他應收款設定及欄目說明 |
| 帳務管理-付款單 | E-ON-ACT-2009 | 付款單設定及欄目說明 |
| 帳務管理-預付款 | E-ON-ACT-2010 | 預付款設定及欄目說明 |
| 帳務管理-其他應收款 | E-ON-ACT-2011 | 其他應收款設定及欄目說明 |
| 帳務管理-收款單 | E-ON-ACT-2012 | 收款單設定及欄目說明 |
| 帳務管理-預收款 | E-ON-ACT-2013 | 預收款設定及欄目說明 |
| 帳務管理-收款單維護 | E-ON-ACT-2014 | 收款單維護設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷售結算明細表 | E-ON-ACT-2017 | 銷售結算明細表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷售結算彙總表 | E-ON-ACT-2018 | 銷售結算彙總表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷售帳單明細表 | E-ON-ACT-2019 | 銷售帳單明細表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷售帳單彙總表 | E-ON-ACT-2020 | 銷售帳單彙總表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷售發票明細表 | E-ON-ACT-2021 | 銷售發票明細表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷售發票彙總表 | E-ON-ACT-2022 | 銷售發票彙總表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-採購發票明細表 | E-ON-ACT-2504 | 採購發票明細表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-採購發票彙總表 | E-ON-ACT-2505 | 採購發票彙總表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷售結算排名(業務員) | E-ON-ACT-2023 | 銷售結算排名(業務員)設定及欄目說明 |
| 帳務管理-銷售出庫排名(業務員) | E-ON-ACT-2024 | 銷售出庫排名(業務員)設定及欄目說明 |
| 帳務管理-應付款明細表 | E-ON-ACT-2025 | 應付款明細表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-應付款彙總表 | E-ON-ACT-2026 | 應付款彙總表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-應收款明細表 | E-ON-ACT-2027 | 應收款明細表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-應收款彙總表 | E-ON-ACT-2028 | 應收款彙總表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-應收款滯納金 | E-ON-ACT-2029 | 應收款滯納金設定及欄目說明 |
| 帳務管理-收款單彙總表 | E-ON-ACT-2030 | 收款單彙總表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-費用憑證 | E-ON-ACT-2503 | 收款單彙總表設定及欄目說明 |
| 帳務管理-成品專案 | E-ON-CST-2001 | 成品專案設定及欄目說明 |
| 帳務管理-成本登記 | E-ON-CST-2002 | 成本登記設定及欄目說明 |
| 帳務管理-暫估入庫覈算 | E-ON-CST-2003 | 暫估入庫覈算設定及欄目說明 |
| 帳務管理-外購入庫覈算 | E-ON-CST-2004 | 外購入庫覈算設定及欄目說明 |
| 帳務管理-其他入庫覈算 | E-ON-CST-2005 | 其他入庫覈算設定及欄目說明 |
| 帳務管理-出庫價格覈算 | E-ON-CST-2006 | 出庫價格計算設定及欄目說明 |
| 帳務管理-化工料金額調整 | E-ON-CST-2007 | 化工料金額調整設定及欄目說明 |
| 帳務管理-機物料金額調整 | E-ON-CST-2008 | 機物料金額調整設定及欄目說明 |
| 帳務管理-期末結轉 | E-ON-CST-2009 | 期末結轉設定及欄目說明 |
| 帳務管理-存貨收發存彙總表 | E-ON-CST-2010 | 存貨收發存彙總表設定及欄目說明 |
# 3. 基礎資料(BAS)
| 模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 基礎資料-客戶分類、客戶資料 | E-ON-BAS-2001 | 客戶分類、客戶資料設定及欄目說明 |
| 基礎資料-廠商分類、廠商資料 | E-ON-BAS-2002 | 廠商分類、廠商資料設定及欄目說明 |
| 基礎資料-物料分類 | E-ON-BAS-2003 | 物料分類設定及欄目說明 |
| 基礎資料-坯布資料 | E-ON-BAS-2004 | 坯布資料設定及欄目說明 |
| 基礎資料-紗線資料 | E-ON-BAS-2005 | 紗線資料設定及欄目說明 |
| 基礎資料-化工資料 | E-ON-BAS-2006 | 化工資料設定及欄目說明 |
| 基礎資料-機物資料 | E-ON-BAS-2007 | 機物資料設定及欄目說明 |
| 基礎資料-幣種資料 | E-ON-BAS-2008 | 幣種資料設定及欄目說明 |
| 基礎資料-付款方式 | E-ON-BAS-2009 | 付款方式設定及欄目說明 |
| 基礎資料-結算方式 | E-ON-BAS-2010 | 結算方式設定及欄目說明 |
| 基礎資料-報關行 | E-ON-BAS-2011 | 報關行設定及欄目說明 |
| 基礎資料-疵點資料 | E-ON-BAS-2012 | 疵點資料設定及欄目說明 |
| 基礎資料-輔助資料 | E-ON-BAS-2013 | 輔助資料設定及欄目說明 |
| 基礎資料-布種資料定價 | E-ON-BAS-2014 | 布種資料定價設定及欄目說明 |
| 基礎資料-特殊工藝定價 | E-ON-BAS-2015 | 特殊工藝定價設定及欄目說明 |
| 基礎資料-計量單位 | E-ON-BAS-2018 | 計量單位設定及欄目說明 |
# 4. 織造管理(TEX)
| 模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 織造管理-試樣工藝單 | E-ON-MOC-2501 | 試樣工藝單設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造工藝單 | E-ON-MOC-2019 | 織造工藝單設定及欄目說明 |
| 織造管理-紗線工藝單 | E-ON-MOC-2502 | 紗線工藝單設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造任務單 | E-ON-MOC-2020 | 織造任務單設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造指紗單 | E-ON-MOC-2503 | 織造指紗單設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造派工單 | E-ON-MOC-2021 | 織造派工單設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造任務下達 | E-ON-MOC-2504 | 織造任務下達設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造任務單執行情況 | E-ON-MOC-2505 | 織造任務單執行情況設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造派工單執行情況 | E-ON-MOC-2506 | 織造派工單執行情況設定及欄目說明 |
| 織造管理-落布記錄明細 | E-ON-MOC-2022 | 落布記錄明細設定及欄目說明 |
| 織造管理-檢驗記錄明細 | E-ON-MOC-2023 | 檢驗記錄明細設定及欄目說明 |
| 織造管理-落布記錄彙總 | E-ON-MOC-2024 | 落布記錄彙總設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造報表-織造工單明細表 | E-ON-TEX-2507 | 織造工單明細表設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造報表-織造檢驗明細表 | E-ON-TEX-2508 | 織造檢驗明細表設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造報表-織造產量分析表 | E-ON-TEX-2509 | 織造產量分析表設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造報表-紗線庫位庫存表 | E-ON-TEX-2512 | 紗線庫位庫存表設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造報表-織造車間日產量報表 | E-ON-TEX-2510 | 織造車間日產量報表設定及欄目說明 |
| 織造管理-織造報表-織造車間日產量報表(按條碼) | E-ON-TEX-2511 | 織造車間日產量報表(按條碼)設定及欄目說明 |
# 5. 文件管理(DOC)
| 模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 文件管理-文件列管 | E-ON-DOC-2001 | 文件列管設定及欄目說明 |
# 6. 生產管理(MOC)
| 模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 生產管理-設備分類 | E-ON-MOC-2001 | 設備分類設定及欄目說明 |
| 生產管理-工序分類 | E-ON-MOC-2002 | 工序分類設定及欄目說明 |
| 生產管理-工藝路線分類 | E-ON-MOC-2003 | 工序路線分類設定及欄目說明 |
| 生產管理-設備資料 | E-ON-MOC-2004 | 設備資料設定及欄目說明 |
| 生產管理-工序資料 | E-ON-MOC-2005 | 工序資料設定及欄目說明 |
| 生產管理-工藝路線資料 | E-ON-MOC-2006 | 工藝路線資料及欄目說明 |
| 生產管理-染色工序 | E-ON-MOC-2520 | 染色工序資料及欄目說明 |
| 生產管理-染色工序路線 | E-ON-MOC-2521 | 染色工序路線及欄目說明 |
| 生產管理-染色工藝 | E-ON-MOC-2522 | 染色工藝路線及欄目說明 |
| 生產管理-染色工藝路線 | E-ON-MOC-2523 | 染色工藝路線及欄目說明 |
| 生產管理-工作中心 | E-ON-MOC-2007 | 工作中心設定及欄目說明 |
| 生產管理-車間班組 | E-ON-MOC-2008 | 車間班組設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產訂單 | E-ON-MOC-2009 | 生產訂單設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產訂單維護 | E-ON-MOC-2010 | 生產訂單維護設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產訂單核價 | E-ON-MOC-2011 | 生產訂單核價設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產訂單執行情況 | E-ON-MOC-2012 | 生產訂單執行情況設定及欄目說明 |
| 生產管理-工單 | E-ON-MOC-2013 | 工單設定及欄目說明 |
| 生產管理-開卡嚮導 | E-ON-MOC-2014 | 開卡嚮導設定及欄目說明 |
| 生產管理-拆卡嚮導-正常拆分 | E-ON-MOC-2015 | 正常拆分設定及欄目說明 |
| 生產管理-拆卡嚮導-回修拆分 | E-ON-MOC-2016 | 回修拆分設定及欄目說明 |
| 生產管理-工單執行情況 | E-ON-MOC-2017 | 工單執行情況設定及欄目說明 |
| 生產管理-工單維護 | E-ON-MOC-2018 | 工單維護設定及欄目說明 |
| 生產管理-工單情況查詢 | E-ON-MOC-2501 | 工單情況查詢設定及欄目說明 |
| 生產管理-染色排產 | E-ON-MOC-2025 | 染色排產設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產看板 | E-ON-MOC-2502 | 生產看板設定及欄目說明 |
| 生產管理-報工產量登記 | E-ON-MOC-2026 | 報工產量登記設定及欄目說明 |
| 生產管理-染色產量登記 | E-ON-MOC-2503 | 染色產量登記設定及欄目說明 |
| 生產管理-製程刷卡記錄 | E-ON-MOC-2027 | 製程刷卡記錄設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡工資計算 | E-ON-MOC-2504 | 刷卡工資計算設定及欄目說明 |
| 生產管理-排班表 | E-ON-MOC-2505 | 排班表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-生產訂單明細表 | E-ON-MOC-2028 | 生產訂單明細表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-生產訂單批價表 | E-ON-MOC-2029 | 生產訂單批價表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-生產訂單核價表 | E-ON-MOC-2030 | 生產訂單核價表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-工單明細表 | E-ON-MOC-2031 | 工單明細表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-工單彙總表 | E-ON-MOC-2032 | 工單彙總表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-工單分析表 | E-ON-MOC-2033 | 工單分析表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-設備排產表 | E-ON-MOC-2034 | 設備排產表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-車間產量彙總表 | E-ON-MOC-2035 | 車間產量彙總表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-車間產值彙總表 | E-ON-MOC-2036 | 車間產值彙總表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-部門產值彙總表 | E-ON-MOC-2037 | 部門產值彙總表設定及欄目說明 |
| 生產管理-生產報表-部門產值彙總表(日期) | E-ON-MOC-2038 | 部門產值彙總表(日期)設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-刷卡彙總表 | E-ON-MOC-2506 | 刷卡彙總表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-計件彙總表 | E-ON-MOC-2507 | 計件彙總表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-計件彙總表(染色) | E-ON-MOC-2508 | 計件彙總表(染色)設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-計件月報表 | E-ON-MOC-2509 | 計件月報表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-計件月報表(染色) | E-ON-MOC-2510 | 計件月報表(染色)設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-染色出缸記錄表 | E-ON-MOC-2511 | 染色出缸記錄表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-染色出缸彙總表 | E-ON-MOC-2512 | 染色出缸彙總表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-染色出缸月報表 | E-ON-MOC-2513 | 染色出缸月報表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-染色加色明細表 | E-ON-MOC-2514 | 染色加色明細表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-染色加色日報表 | E-ON-MOC-2515 | 染色加色日報表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-打樣直通率報表 | E-ON-MOC-2516 | 打樣直通率報表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-染色直通率報表 | E-ON-MOC-2517 | 染色直通率報表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-回修率日報表 | E-ON-MOC-2518 | 回修率日報表設定及欄目說明 |
| 生產管理-刷卡報表-回修扣款報表 | E-ON-MOC-2519 | 回修扣款報表設定及欄目說明 |
# 7. 物料管理(MRP)
| 模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 物料管理-業務型別 | E-ON-MRP-2001 | 業務型別設定及欄目說明 |
| 物料管理-倉庫設定 | E-ON-MRP-2002 | 倉庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-貨籃資料 | E-ON-MRP-2003 | 貨籃資料設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布採購入庫 | E-ON-MRP-2004 | 坯布採購入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布生產入庫 | E-ON-MRP-2005 | 坯布生產入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布委外入庫 | E-ON-MRP-2006 | 坯布委外入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布客供入庫 | E-ON-MRP-2007 | 坯布客供入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布其它入庫 | E-ON-MRP-2008 | 坯布其它入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布回修入庫 | E-ON-MRP-2009 | 坯布回修入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布領用退回 | E-ON-MRP-2010 | 坯布領用退回設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布銷售退回 | E-ON-MRP-2011 | 坯布銷售退回設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布盤點入庫 | E-ON-MRP-2012 | 坯布盤點入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布入庫-坯布調撥入庫 | E-ON-MRP-2013 | 坯布調撥入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布出庫-坯布生產領用 | E-ON-MRP-2014 | 坯布生產領用設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布出庫-坯布銷售出庫 | E-ON-MRP-2015 | 坯布銷售出庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布出庫-坯布其它出庫 | E-ON-MRP-2016 | 坯布其它出庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布出庫-坯布回修出庫 | E-ON-MRP-2017 | 坯布回修出庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布出庫-坯布委外領用 | E-ON-MRP-2018 | 坯布委外領用設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布出庫-坯布客供退回 | E-ON-MRP-2019 | 坯布客供退回設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布出庫-坯布採購退回 | E-ON-MRP-2020 | 坯布採購退回設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布出庫-坯布盤點出庫 | E-ON-MRP-2021 | 坯布盤點出庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布出庫-坯布調撥出庫 | E-ON-MRP-2022 | 坯布調撥出庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布庫存 | E-ON-MRP-2023 | 坯布庫存設定及欄目說明 |
| 物料管理-批號跟蹤 | E-ON-MRP-2024 | 批號跟蹤設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-坯布出入庫明細表 | E-ON-MRP-2025 | 坯布出入庫明細表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-坯布出入庫彙總表 | E-ON-MRP-2501 | 坯布出入庫彙總表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-坯布收發存彙總表 | E-ON-MRP-2502 | 坯布收發存彙總表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-客供入庫明細表 | E-ON-MRP-2026 | 客供入庫明細表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-客供退倉明細表 | E-ON-MRP-2027 | 客供退倉明細表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-生產入庫明細表 | E-ON-MRP-2028 | 生產入庫明細表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-銷售出庫明細表 | E-ON-MRP-2029 | 銷售出庫彙總表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-坯布車運彙總表 | E-ON-MRP-2030 | 坯布車運彙總表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-成品車運彙總表 | E-ON-MRP-2031 | 成品車運彙總表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-坯布寄存表 | E-ON-MRP-2032 | 坯布寄存表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-成品寄存表 | E-ON-MRP-2033 | 成品寄存表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-坯布臺帳表 | E-ON-MRP-2034 | 坯布臺帳表設定及欄目說明 |
| 物料管理-坯布報表-坯布對帳表 | E-ON-MRP-2035 | 坯布對帳表設定及欄目說明 |
| 物料管理-嘜頭設計 | E-ON-MRP-2503 | 嘜頭設計設定及欄目說明 |
| 物料管理-成品碼單 | E-ON-MRP-2036 | 成品碼單設定及欄目說明 |
| 物料管理-碼單報表-碼單明細表 | E-ON-MRP-2037 | 碼單明細表設定及欄目說明 |
| 物料管理-碼單報表-碼單彙總表 | E-ON-MRP-2038 | 碼單彙總表設定及欄目說明 |
| 物料管理-碼單報表-碼單疵點表 | E-ON-MRP-2504 | 碼單疵點表設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線入庫-紗線採購入庫 | E-ON-MRP-2039 | 紗線採購入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線入庫-紗線委外入庫 | E-ON-MRP-2040 | 紗線委外入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線入庫-紗線領用退回 | E-ON-MRP-2041 | 紗線領用退回設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線入庫-紗線盤點入庫 | E-ON-MRP-2042 | 紗線盤點入庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線出庫-紗線生產領用 | E-ON-MRP-2043 | 紗線生產領用設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線出庫-紗線委外領用 | E-ON-MRP-2044 | 紗線委外領用設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線出庫-紗線銷售出庫 | E-ON-MRP-2045 | 紗線銷售出庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線出庫-紗線盤點出庫 | E-ON-MRP-2046 | 紗線盤點出庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線出庫-紗線調撥出庫 | E-ON-MRP-2506 | 紗線調撥出庫設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線庫存 | E-ON-MRP-2047 | 紗線庫存設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線報表-紗線出入庫明細表 | E-ON-MRP-2048 | 紗線出入庫明細表設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線報表-紗線收發存彙總表 | E-ON-MRP-2049 | 紗線收發存彙總表設定及欄目說明 |
| 物料管理-紗線報表-紗線臺帳表 | E-ON-MRP-2050 | 紗線臺帳表設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料入庫-化工料採購入庫 | E-ON-MRP-2051 | 化工料採購入庫設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料入庫-化工料客供入庫 | E-ON-MRP-2052 | 化工料客供入庫設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料入庫-化工料其他入庫 | E-ON-MRP-2053 | 化工料其他入庫設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料入庫-化工料盤盈入庫 | E-ON-MRP-2054 | 化工料盤盈入庫設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料出庫-化工料生產領用 | E-ON-MRP-2055 | 化工料生產領用設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料出庫-化工料其他出庫 | E-ON-MRP-2056 | 化工料其他出庫設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料出庫-化工料盤虧出庫 | E-ON-MRP-2057 | 化工料盤虧出庫設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料出庫-化工料採購退回 | E-ON-MRP-2058 | 化工料採購退回設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料出庫-化工料調撥出庫 | E-ON-MRP-2508 | 化工料調撥出庫設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料盤點 | E-ON-MRP-2059 | 化工料盤點設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料庫存 | E-ON-MRP-2060 | 化工料庫存設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料報表-化工料出入庫明細表 | E-ON-MRP-2061 | 化工料出入庫明細表 |
| 化工料管理-化工料報表-化工料生產領用明細表 | E-ON-MRP-2062 | 化工料生產領用明細表設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料報表-化工料生產領用匯總表 | E-ON-MRP-2063 | 化工料生產領用匯總表設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料報表-化工料彙總統計表 | E-ON-MRP-2064 | 化工料彙總統計表設定及欄目說明 |
| 化工料管理-化工料報表-化工料收發存彙總表 | E-ON-MRP-2065 | 化工料收發存彙總表設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料入庫-機物料採購入庫 | E-ON-MRP-2066 | 機物料採購入庫設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料入庫-機物料其他入庫 | E-ON-MRP-2067 | 機物料其他入庫設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料入庫-機物料盤盈入庫 | E-ON-MRP-2068 | 機物料盤盈入庫設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料出庫-機物料生產領用 | E-ON-MRP-2069 | 機物料生產領用設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料出庫-機物料其他出庫 | E-ON-MRP-2070 | 機物料其他出庫設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料出庫-機物料盤虧出庫 | E-ON-MRP-2071 | 機物料盤虧出庫設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料出庫-機物料採購退回 | E-ON-MRP-2072 | 機物料採購退回設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料出庫-機物料調撥出庫 | E-ON-MRP-2510 | 機物料調撥出庫設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料盤點 | E-ON-MRP-2073 | 機物料盤點設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料庫存 | E-ON-MRP-2074 | 機物料庫存設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料報表-機物料出入庫明細表 | E-ON-MRP-2075 | 機物料出入庫明細表設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料報表-機物料生產領用明細表 | E-ON-MRP-2076 | 機物料生產領用明細表設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料報表-機物料生產領用匯總表 | E-ON-MRP-2077 | 機物料生產領用匯總表設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料報表-機物料彙總統計表 | E-ON-MRP-2078 | 機物料彙總統計表設定及欄目說明 |
| 機物料管理-機物料報表-機物料收發存彙總表 | E-ON-MRP-2079 | 機物料收發存彙總表設定及欄目說明 |
# 8. 銷售管理(ORD)
| 模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 銷售管理-客戶資料 | E-ON-BAS-2001 | 客戶資料設定及欄目說明 |
| 銷售管理-客戶地址 | E-ON-ORD-2502 | 客戶地址設定及欄目說明 |
| 銷售管理-銷售報價單 | E-ON-ORD-2001 | 銷售報價單設定及欄目說明 |
| 銷售管理-銷售訂單 | E-ON-ORD-2002 | 銷售訂單設定及欄目說明 |
| 銷售管理-發貨通知單 | E-ON-ORD-2003 | 發貨通知單設定及欄目說明 |
| 銷售管理-退貨通知單 | E-ON-ORD-2004 | 退貨通知單設定及欄目說明 |
| 銷售管理-訂單異常報告 | E-ON-0RD-2008 | 訂單異常報關設定及欄目說明 |
| 銷售管理-銷售報表-銷售對帳單 | E-ON-ORD-2009 | 銷售對帳單設定及欄目說明 |
| 銷售管理-銷售報表-銷售訂單明細表 | E-ON-ORD-2010 | 銷售訂單明細表 |
| 銷售管理-銷售報表-銷售訂單彙總表 | E-ON-ORD-2011 | 銷售訂單彙總表 |
| 銷售管理-銷售報表-銷售訂單執行情況表 | E-ON-ORD-2012 | 銷售訂單執行情況表 |
# 9. 委外管理(PUB)
| 模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 委外管理-委外發貨通知單 | E-ON-PUB-2501 | 委外發貨通知單設定及欄目說明 |
| 委外管理-拼線委外訂單 | E-ON-PUB-2001 | 拼線委外訂單設定及欄目說明 |
| 委外管理-染色委外訂單 | E-ON-PUB-2002 | 染色委外訂單設定及欄目說明 |
| 委外管理-印花委外訂單 | E-ON-PUB-2003 | 印花委外訂單設定及欄目說明 |
| 委外管理-織造委外訂單 | E-ON-PUB-2004 | 織造委外訂單設定及欄目說明 |
| 委外管理-后整委外訂單 | E-ON-PUB-2005 | 后整委外訂單設定及欄目說明 |
| 委外管理-紗線委外訂單 | E-ON-PUB-2006 | 紗線委外訂單設定及欄目說明 |
| 委外管理-委外報表-委外訂單明細表 | E-ON-PUB-2007 | 委外訂單明細表設定及欄目說明 |
| 委外管理-委外報表-委外訂單執行情況 | E-ON-PUB-2008 | 委外訂單執行情況設定及欄目說明 |
# 10. 採購管理(PUR)
| 模組名稱 | 文件名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 採購管理-廠商分類、廠商資料 | E-ON-BAS-2002 | 廠商分類、廠商資料設定及欄目說明 |
| 採購管理-坯布採購申請單 | E-ON-PUR-2001 | 坯布採購申請單設定及欄目說明 |
| 採購管理-坯布採購訂單 | E-ON-PUR-2002 | 坯布採購訂單設定及欄目說明 |
| 採購管理-原料採購申請單 | E-ON-PUR-2503 | 原料採購申請單設定及欄目說明 |
| 採購管理-原料採購訂單 | E-ON-PUR-2504 | 原料採購訂單設定及欄目說明 |
| 採購管理-物料採購申請單 | E-ON-PUR-2505 | 物料採購申請單設定及欄目說明 |
| 採購管理-物料採購訂單 | E-ON-PUR-2506 | 物料採購訂單設定及欄目說明 |
| 採購管理-統計報表-坯布採購訂單明細表 | E-ON-PUR-2507 | 坯布採購訂單明細表設定及欄目說明 |
| 採購管理-統計報表-坯布採購訂單彙總表 | E-ON-PUR-2508 | 坯布採購訂單彙總表設定及欄目說明 |
| 採購管理-統計報表-坯布採購訂單執行情況表 | E-ON-PUR-2509 | 坯布採購訂單執行情況表設定及欄目說明 |
| 採購管理-統計報表-原料採購訂單明細表 | E-ON-PUR-2510 | 原料採購訂單明細表設定及欄目說明 |
| 採購管理-統計報表-原料採購訂單彙總表 | E-ON-PUR-2511 | 原料採購訂單彙總表設定及欄目說明 |
