數位數控控制元件
# Smart 控制元件使用(數位數控)
數位數控控制元件用於控制數字型別的控制訊號,比如開與關等型別的訊號可經由數位數控的元件進行控制。
# 1. TAbLED元件
該元件顯示為一個LED指示燈按鈕。該元件可以用作普通的LED指示燈,按鈕,單選按鈕或用作開關。 您可以將它們分組以指示/調整長整數值。 可以選擇一個具有同步頻率的閃爍指示(所有LED將同步閃爍)。 可用頻率為0.5Hz,1Hz,2Hz,4Hz和8Hz。TAbLED沒有自己的計時器。需要配合其他計數器進行使用。LED的形狀可以是圓形(預設),矩形或箭頭(左,右,上,下)。
# 1.1. 屬性
- TAbLED元件主要屬性
| 屬性 | 功能說明 |
|---|---|
| Checked | 控制元件是否處於確認狀態,即對應開、關的狀態 |
| Flashing | 如果為True,且Checked屬性為True,則顯示閃爍狀態 |
| Frequency | 確定閃爍屬性Flashing的閃爍頻率 |
| GroupIndex | 設定群組用於給AbBinary組中的控制元件進行群控操作 |
| LED | LED設定的相關選項ColorOffLED燈關閉時的顏色ColorOnLED燈開啟時的顏色ShapeLED燈的形狀 |
| LED_Position | 設定LED燈的位置 |
| Mode | 設定LED燈的響應模式 |
| StatusBit | 在StatusBit中選擇的位數(0..31) |
| StatusInt | 狀態資訊的長整數值 |
# 1.2. 事件
| 事件 | 何時觸發 |
|---|---|
| OnStatusChanged | 當Checked屬性發生變化時觸發該事件 |
| OnStatusIntChanged | 當同一組內的任何一個控制元件的Checked屬性發生變化時觸發該事件 |
# 2. TAbColBitBtn元件
該元件顯示為一個點陣圖按鈕,用於表示兩種狀態。
- 為開與關的狀態進行單獨設定。其中包括的屬性有
TextColorDisabled,TextColOff,TextColOn,TextOff,TextOn,Text3D。 - 可選擇按鈕的顏色,用於打開,關閉以及禁用的狀態。其中包括的屬性有
ColorOff,ColorOn,ColorDisabled。 - 三種狀態下的圖片顯示設定。
- 文字圖形的位置選項。
- 具有可選顏色的3D漸變斜面。
# 2.1. 屬性
- TAbColBitBtn元件主要屬性
| 屬性 | 功能說明 |
|---|---|
| Beveled | 是否顯示斜邊(僅在Flat屬性為False) |
| Buttonlevel | 包含一系列的按鈕斜邊繪製的相關屬性 |
| Checked | 按鈕是否處於已經按下的狀態 |
| CheckedOptions | 設定Checked屬性變化時的外觀設定相關選項 |
| ColorDisabled | 按鈕被禁用時設定的顏色(如果Transparent屬性為True時該屬性不起作用) |
| ColorOff | 當Checked屬性為False時設定的顏色(如果Transparent屬性為True時該屬性不起作用) |
| ColorOn | 當Checked屬性為True時設定的顏色(如果Transpparent屬性為True時該屬性不起作用) |
| Flashing | 如果為True,且Checked屬性為True,則顯示閃爍狀態 |
| FlashOptions | 設定當Checked屬性與Flashing屬性為True時閃爍的樣式 |
| Flat | 該屬性為True時僅在滑鼠懸停在此控制元件上時顯示斜邊 |
| Frequency | 確定閃爍屬性Flashing的閃爍頻率 |
| Glyph | 設定顯示在按鈕上的圖片 |
| GradBtnFace | 設定漸變樣式的相關選項 |
| GroupIndex | 設定群組用於給AbBinary組中的控制元件進行群控操作 |
| Mode | 設定按鈕的響應模式 |
| NumGlyph | 設定用於顯示按鈕圖片的數量 |
| PosGlyph | 圖片繪製的區域 |
| PosHorizontal | 水平方向上的顯示位置 |
| PosVertical | 垂直方向上的顯示位置 |
| StatusBit | 在StatusBit中選擇的位數(0..31) |
| StatusInt | 狀態資訊的長整數值 |
| Text3D | 是否啟用按鈕的3D顯示效果 |
| TextColDisabled | 設定按鈕被禁用時的按鈕文字顏色 |
| TextColOff | 設定Checked屬性為False時的按鈕文字顏色 |
| TextColOn | 設定Checked屬性為True時的按鈕文字顏色 |
| Transparent | 是否為透明顯示 |
# 2.2. 事件
| 事件 | 何時觸發 |
|---|---|
| OnStatusChanged | 當Checked屬性發生變化時觸發該事件 |
| OnStatusIntChanged | 當同一組內的任何一個控制元件的Checked屬性發生變化時觸發該事件 |
# 3. TAbRockerSwitch元件
該元件顯示為一個狀態切換按鈕。其中的一些屬性設定如圖所示。
# 3.1. 屬性
- TAbRockerSwitch元件主要屬性
| 屬性 | 功能說明 |
|---|---|
| BevelOuter | 確定元件的外斜角的樣式 |
| BtnBevelWidth | 按鈕邊緣的寬度 |
| BtnColorFace | 按鈕表面的顏色 |
| BtnColorHighlight | 按鈕邊緣的高亮區域顏色 |
| BtnColorShadow | 按鈕邊緣的陰影區域顏色 |
| Checked | 按鈕是否處於點亮的狀態 |
| Flashing | 如果為True,且Checked屬性為True,則顯示閃爍狀態 |
| Frequency | 確定閃爍屬性Flashing的閃爍頻率 |
| GroupIndex | 設定群組用於給AbBinary組中的控制元件進行群控操作 |
| Mode | 設定按鈕的響應模式 |
| StatusBit | 在StatusBit中選擇的位數(0..31) |
| StatusInt | 狀態資訊的長整數值 |
# 3.2. 事件
| 事件 | 何時觸發 |
|---|---|
| OnStatusChanged | 當Checked屬性發生變化時觸發該事件 |
| OnStatusIntChanged | 當同一組內的任何一個控制元件的Checked屬性發生變化時觸發該事件 |
# 4. TAbToggleSwitch元件
該元件用於顯示兩種狀態的開關。
# 4.1. 屬性
- TAbRockerSwitch元件主要屬性
| 屬性 | 功能說明 |
|---|---|
| BevelOuter | 確定元件的外斜角的樣式 |
| BtnBevelWidth | 按鈕邊緣的寬度 |
| BtnColorFace | 按鈕表面的顏色 |
| BtnColorHighlight | 按鈕邊緣的高亮區域顏色 |
| BtnColorShadow | 按鈕邊緣的陰影區域顏色 |
| Checked | 按鈕是否處於點亮的狀態 |
| Flashing | 如果為True,且Checked屬性為True,則顯示閃爍狀態 |
| Frequency | 確定閃爍屬性Flashing的閃爍頻率 |
| GroupIndex | 設定群組用於給AbBinary組中的控制元件進行群控操作 |
| Mode | 設定按鈕的響應模式 |
| StatusBit | 在StatusBit中選擇的位數(0..31) |
| StatusInt | 狀態資訊的長整數值 |
# 4.2. 事件
| 事件 | 何時觸發 |
|---|---|
| OnStatusChanged | 當Checked屬性發生變化時觸發該事件 |
| OnStatusIntChanged | 當同一組內的任何一個控制元件的Checked屬性發生變化時觸發該事件 |