調節數控控制元件
# Smart 控制元件使用(調節數控)
調節數控中包括可操作調整的控制元件,比如撥號盤,滑塊等相關功能。
# 1. TAbDial元件
該元件顯示為一個撥號盤,用於調整控制數值的顯示。
# 1.1. 屬性
- TAbDial元件主要屬性
屬性 | 功能說明 |
---|---|
BevelDial | 撥號盤的邊緣樣式屬性 |
BevelOuter | 確定元件的外斜角的樣式 |
BevelValue | 確定顯示值的背景的樣式 |
ChangeLarge | 對於數值大的變化的數據的增減量 |
ChangeSmall | 對於數值小的變化的數據的增減量 |
ColorFocus | 如果元件具有焦點,則顯示顏色 |
ColorNonFocus | 如果元件不具有焦點,則顯示顏色 |
CursorSlide | 如果滑鼠在滑塊上,則顯示對應的圖示 |
Digit | 以模擬數值顯示的數據 |
SignalSettings | 模擬訊號的設定選項 DigitalFrom 設定訊號的起始值DigitalTo 設定訊號的終點值Name1 設定訊號1顯示的名稱Name2 設定訊號2顯示的名稱ValueFormat 設定數據顯示的格式ValueFrom 設定值的起始值ValueTo 設定終止值ValueUnit 設定顯示單位 |
Value | 包含了模擬數值的相關資訊 |
# 1.2. 事件
事件 | 何時觸發 |
---|---|
OnValueChange | 當數據值發生變化時觸發該事件 |
OnValueChanged | 當數據值發生變化后觸發該事件 |
# 2. TAbGearDial元件
該元件顯示為一個大型撥盤。
# 2.1. 屬性
- TAbGearDial元件主要屬性
屬性 | 功能說明 |
---|---|
BevelGearDial | 設定撥號盤的外觀樣式 |
ChangeLarge | 對於數值大的變化的數據的增減量 |
ChangeSmall | 對於數值小的變化的數據的增減量 |
ColorFocus | 如果元件具有焦點,則顯示顏色 |
ColorNonFocus | 如果元件不具有焦點,則顯示顏色 |
CursorSlide | 如果滑鼠在滑塊上,則顯示對應的圖示 |
Digit | 以模擬數值顯示的數據 |
EnabledKeys | 是否響應按鍵 |
EnableKeyBoard | 是否響應鍵盤操作 |
PointerSize | 撥盤的點的大小 |
PointerType | 撥盤的點的型別 |
RotAngle | 旋轉的角度度數 |
SignalSettings | 模擬訊號的設定選項 DigitalFrom 設定訊號的起始值DigitalTo 設定訊號的終點值Name1 設定訊號1顯示的名稱Name2 設定訊號2顯示的名稱ValueFormat 設定數據顯示的格式ValueFrom 設定值的起始值ValueTo 設定終止值ValueUnit 設定顯示單位 |
StartAngle | 撥盤的開始角度 |
Value | 顯示的數值 |
# 2.2. 事件
事件 | 何時觸發 |
---|---|
OnValueChange | 當數據值發生變化時觸發該事件 |
OnValueChanged | 當數據值發生變化后觸發該事件 |
# 3. TAbHSider、TAbVSilder元件
該元件顯示為水平,垂直方向的滑軌。
# 3.1. 屬性
- TAbHSilder元件、TAbVSlider元件主要屬性
屬性 | 功能說明 |
---|---|
BevelOuter | 確定元件的外斜角的樣式 |
ButtonSize | 設定滑塊的大小 |
ChangeLarge | 對於數值大的變化的數據的增減量 |
ChangeSmall | 對於數值小的變化的數據的增減量 |
ColorFocus | 如果元件具有焦點,則顯示顏色 |
ColorNonFocus | 如果元件不具有焦點,則顯示顏色 |
ColorTrench | 設定溝槽的顏色 |
CursorSlide | 如果滑鼠在滑塊上,則顯示對應的圖示 |
Digit | 以模擬數值顯示的數據 |
EnabledKeys | 是否響應按鍵 |
EnableKeyBoard | 是否響應鍵盤操作 |
EnableMouseJump | 是否讓滑塊響應滑鼠操作跳轉到滑鼠點選的標尺位置上 |
Options | 設定滑軌的相關選項opBevelOuter 是否顯示斜邊外緣opName1 是否顯示訊號標題1opName2 是否顯示訊號標題2opScaleText 是否顯示標尺文字 |
ScaleSettings | 設定標尺的相關外觀選項 |
SingalSettings | 數值顯示的相關選項 |
Value | 顯示的數值 |
# 3.2. 事件
事件 | 何時觸發 |
---|---|
OnValueChange | 當數據值發生變化時觸發該事件 |
OnValueChanged | 當數據值發生變化后觸發該事件 |